Nacionales

Importados

F1 Web

Blog

 
www.f1-web.com.ar

Historias del automovilismo argentino


Road test de autos argentinos

Twitter Facebook El Blog de Test del Ayer

 

 

RALLY ARGENTINA BARILOCHE 1983

 

SEGUNDA ETAPA

 

Neuquen - Bariloche. Total de la etapa 628.67 km

P.C. 3: Fray Luis Beltran - Valle Azul 106.58 Km: Blomqvist 42m16s a 132.382 Km/h; Mouton 43m36s; Mikkola 44m05s; Alen 44m44s; Di Palma 45m17s; Mehta 45m56s; Vudafieri 48m08s; Mayorga 49m44s; Wurz 49m49s; Recalde 51m03s

 

P.C. 4: Rahue - El Tropezon 81.82 Km: Blomqvist 37m05s a 132.382 Km/h; Mikkola 37m15s; Mouton 38m22s; Alen 38m26s; Vudafieri 38m36s; Mehta 39m48s; Recalde 44m24s; Wurz 44m35s; Di Palma 45m02s; Soto 45m35s

 

P.C 5: Confluencia Villa Traful - Villa La Angostura 89.35 Km: Mikkola 59m11s a 90.582 Km/h; Blomqvist 59m17s; Mouton 1h01m50s; Vudafieri 1h07m57s; Mehta 1h08m22s; Alen 1h09m19s; Wurz 1h13m25s; Soto 1h16m13s; Ezquerra 1h17m43s; Fenoglio 1h19m22s

 

P.C. 6: Villa La Angostura - Nahuel Huapi 58.29 Km: Vudafieri 24m42s a 141.595 Km/h; Mouton 25m00s; Alen 25m05s; Mikkola 25m22s; Mehta 26m07s; Blomqvist 26m31s; Recalde 28m30s; Soto 29m03s; Fenoglio 29m19s; Wurz 29m53s

 

Pos Nro Piloto / Acompañante Pais Auto Etapa 1 Etapa 2 Total
1 1 Blomqvist / Cederberg S Audi Quattro 53.01 2.45.09 3.38.10
2 2 Mikkola / Hertz SF Audi Quattro 53.25 2.47.53 3.41.18
3 5 Mouton / Pons F Audi Quattro 54.59 2.48.27 3.43.26
4 3 Mehta / Mehta AK Audi Quattro 54.35 3.00.08 3.54.43
5 7 Alen / Kivimaki SF Lancia Rally 57.34 2.57.34 3.55.08
6 4 Vudafieri / Perissinot I Lancia Rally 56.53 2.59.23 3.56.16
7 18 Wurz / Stohl AU Audi Quattro 80 1.04.28 3.15.42 4.20.10
8 22 Soto / Stillo RA Renault 18 GTX 1.14.39 2.23.31 4.38.10
9 21 Fenoglio / Rosso RA Renault 18 TX 1.09.15 3.44.36 4.53.51
10 38 Ezquerra / Pellejero RA Renault 12 TS 1.16.42 3.37.13 4.53.55
11 9 Moroni / Campaña RA Renault 18 GTX 1.06.13 3.49.43 4.55.56
12 19 Barcelo / Suarez RA Datsun HA 10 1.09.37 3.55.03 5.04.40
13 32 Torras / Tornquist RA Renault 12 TS 1.16.06 3.48.54 5.05.00
14 23 Celis / Quiroz RA Renault 12 TS 1.11.09 3.56.38 5.07.47
15 10 Recalde / Del Buono RA Renault 18 GTX 1.03.20 4.22.36 5.25.56
16 11 Raies / Bizzochi RA Renault 12 TS 1.12.04 4.18.13 5.30.17
17 37 Tubal / Guiral RA Datsun PA 10 1.18.08 4.27.40 5.45.48
18 54 Clement / Olivera RA Renault 12 TS 1.18.17 4.28.31 5.46.48
19 44 Sambiasi / A. Torales RA Renault 18 TX 1.18.01 4.29.42 5.47.43
20 58 Del Campo / Carbonari RA Renault 12 TS 1.14.39 4.38.01 5.52.40
21 49 Diaz / Diaz RA Renault 12 TS 1.19.19 4.36.42 5.56.01
22 42 Alvarez / Lopez Osses RA Fiat 147 Sorpasso 1.18.49 4.47.36 6.06.25
23 55 Aimar / Garcia Marquez RA Renault 12 TS 1.17.27 4.56.12 6.13.39
24 90 Asef / Izquierdo RA Renault 12 TS 1.19.01 4.55.22 6.14.23
25 67 Bruck / Carrascal RA Peugeot 504 TN 1.25.05 4.58.55 6.24.00
26 8 Bescham / Garcia RA Fiat 128 1.20.31 5.04.07 6.24.38
27 41 Smith / Smith RA Fiat 147 Sorpasso 1.21.04 5.06.07 6.27.42
28 24 Ciapessoni / Benech ROU Honda Civic 1.20.57 5.06.45 6.27.42
29 12 Silguero / Ferrara PY Datsun 160 1.21.43 5.10.53 6.32.36
30 105 Rojo / Krause RA Fiat 128 CLI 1.18.42 5.17.42 6.36.24
31 79 Carnevalino / Odon RA Fiat 147 Sorpasso 1.24.24 5.14.55 6.39.19
32 121 Bortoni / Estrada RA Daihatsu Charade 1.28.46 5.14.47 6.43.33
33 70 Paz / Paz RA Fiat 128 CLI 1.28.05 5.25.20 6.53.25
34 69 Nonnenmacher / Marongi RA Peugeot 504 TN 1.11.24 5.43.12 6.54.36
35 100 Colosi / Valerio RA Fiat 128 1100 1.27.29 5.33.27 7.00.56
36 43 Buigas / Mezza RA Fiat 147 Sorpasso 1.26.46 5.36.34 7.03.20
37 28 Velasco / Araut RCH Daihatsu Charade 1.26.32 5.37.52 7.04.24
38 114 Ale / Hernandorena RA Peugeot 504 TN 1.25.25 5.44.43 7.10.08
39 78 Luchessi / Zec RA Peugeot 504 TN 1.28.17 5.43.13 7.11.30
40 39 Ceccheto / Carrera RA Daihatsu Charade 1.25.01 5.46.34 7.11.35
41 61 Janovich / Bustos RA Dahiatsu Charade 1.30.07 5.43.30 7.13.37
42 87 Giro / Chioli RA Renault 12 TS 1.25.21 6.05.18 7.30.39
43 48 Piazza / Martinez RA Renault 12 TS 1.46.09 6.06.55 7.53.04
44 98 Odriozola / Cocco RA Fiat 128 CLI 1.28.50 7.55.20 9.24.10

 

<volver>

 


Historia de hombres y máquinas

Por Gustavo Ernesto Lopez

email guerlopez@gmail.com